Daum reports financial results for 1Q 2002
lang=EN-US style="font-size:10pt;">Daum Commucnication
("Daum", href="http://www.daum.net">www.daum.net)
today announced financial results for the first quarter ended March 31 2002.
lang=EN-US style="font-size:10pt;">Net Revenues for
the first quarter totaled 41.4 billion won, a 202 percent increase YoY and 21% increase QoQ. Operating Profits for the first quarter of 2002 were 1.7
billion won. Thus, Daum recorded the largest amount of revunue since the Company
was founded.
lang=EN-US style="font-size:10pt;">Also, EPS was 131won
and EBITDA was 5.1 billion won, 83% increase YoY and 66% increase QoQ.
lang=EN-US style="font-size:10pt;">In detail, 12.0pt;font-family:돋움;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:
1.0pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:KO;mso-bidi-language:AR-SA“>Internet advertising recorded 6.3 billion won, up 68% YoY,
Internet shopping revenue marked 31.4 billion won, up 269% YoY, and
transaction service revenue marked 3.7 billion won.
12.0pt;font-family:돋움;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:
1.0pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:KO;mso-bidi-language:AR-SA“>It
is due to rise in market business and rise in Daum users“ buying power.
In addition, newly introduced services, such as Avartar, Games and Internet
direct trading service, also increased revenues transaction services.
12.0pt;font-family:돋움;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:
1.0pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:KO;mso-bidi-language:AR-SA“>Daum
noted it will upgrade its brand value by expanding platform services and developing
content services.
lang=EN-US style="font-size:10pt;"># Profit and Loss
Statement
lang=EN-US style="font-size:10pt;"> (Unit : thousands)
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt" vAlign=top width=199 height="21"> Description | style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt" width=120 height="21"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1Q | style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="21"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1Q | style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="21"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">4Q |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=199> Revenues | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">41,391,229 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">13,727,588 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">34,073,954 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> lang=EN-US style="font-size:10pt; mso-spacerun: yes"> Internet | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">6,288,235 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">3,748,220 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">6,041,745 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199 height="17"> Internet | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120 height="17"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">31,382,495 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="17"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">8,515,465 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="17"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">26,554,744 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> lang=EN-US style="font-size:10pt; mso-spacerun: yes"> Transactions | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">3,720,499 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">- | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">- |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> style="TEXT-INDENT: 40.05pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-char-indent-size: 10.0pt">Miscellaneous | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">- | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1,463,903 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1,477,465 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> style="TEXT-ALIGN: center"> style="font-family:굴림체; font-size:10pt;">E | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=199> style="font-family:돋움; font-size:10pt;">C O | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">36,317,672 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">11,631,939 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">31,069,896 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199 height="19"> style="font-family:돋움; font-size:10pt;">Gross | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120 height="19"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">5,073,557 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="19"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">2,095,649 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="19"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">3,004,058 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> style="font-family:돋움; font-size:10pt;">SG & | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">3,331,672 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1,502,227 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">3,212,790 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> Operating | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1,741,885 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">593,421 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">-198,734 |
- Press Release 발행일 2026.06.05 Kakao Launches Environmental Initiatives for World Environment Day, Including Eco-Friendly Campaign on Kakao Together
#Kakao#World Environment Day