Daum records revenue of 91.1 billion won for 1H 2002
color:#333333“>Daum Communication 9.0pt;color:#333333“>(www.daum.net)
estimated revenue of 91.1 billion won, up 194
compared to the same period of
last year, and operating profit of 4.2 billion won.
EBITDA marked 11.1 billion won, 1.6 increase compared to 1H 2001 and EPS was
314 won. It concludes improved cash flow.
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:#333333;
mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:KO;
mso-bidi-language:AR-SA“>In detail, Internet advertising recorded 15.2 billion
won, up 95
ompared to 1H 2001, Internet shopping marked 66.9 billion won,
177
ompared to 1H 2001 and Transaction service did 9 billion won contributed
by strengthened users"Times New Roman";mso-ascii-font-family:바탕;mso-fareast-font-family:바탕;
color:#333333;mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
KO;mso-bidi-language:AR-SA“>’font-family:바탕;mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:
"Times New Roman";color:#333333;mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:KO;mso-bidi-language:AR-SA“> loyalty.
Profit and Loss Statement
style="FONT-SIZE: 10pt"> (Unit : million won)
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt" vAlign=top width=199 height="21"> Description | style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt" width=120 height="21"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1H | style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="21"> lang=EN-US style="font-family:돋움; font-size:10pt;">1H |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=199> Revenues | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=120> 91,186 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=132> 34,490 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> lang=EN-US style="mso-spacerun: yes"> Internet | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> 15,234 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> 7,829 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199 height="17"> Internet | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120 height="17"> 66,912 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="17"> 24,158 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> lang=EN-US style="mso-spacerun: yes"> Transactions | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> 9,040 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style="font-family:돋움;">- |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> style="TEXT-INDENT: 40.05pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align="center">Miscellaneous | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US style="font-family:돋움;">- | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> 2,503 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=199> style="font-family:돋움;">C O | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=120> 77,988 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; HEIGHT: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=132> 30,669 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199 height="19"> style="font-family:돋움;">Gross | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120 height="19"> 13,198 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="19"> 3,821 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199 height="13"> style="font-family:돋움;">SG & | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120 height="13"> 8,958 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132 height="13"> 3,367 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> Operating Profit | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> 4,240 | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> 454 |
| style="BACKGROUND: #ccffff; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 148.95pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=199> EBITDA | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 90pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=120> lang=EN-US style=“font-family:바탕; color:rgb(51,51,51); mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; | style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4.95pt; PADDING-RIGHT: 4.95pt; PADDING-TOP: 0cm; WIDTH: 99pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=132> lang=EN-US style=“font-family:바탕; color:rgb(51,51,51); mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:#333333;mso-font-kerning:1.0pt;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:KO;mso-bidi-language:AR-SA“> (The above figures are estimation of Daum and may be chaged after audit)
Helvetica;mso-fareast-font-family:바탕;color:#333333;mso-font-kerning:1.0pt;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:KO;mso-bidi-language:AR-SA“>In
addition, it expects to achieve continuous revenues increase in future due to various
product in online shopping, more convenient , various payment systems and
positive market status.