Press Release
2005.03.08
Daum forecasts 430~470bn won revenue in 2005 (FSS filing)
공유하기
Daum Communications made a disclosure that the company forecasts 430~470bn
won for revenue on consolidated bases, 4~10bn won for operating profit and 40~45bn
won for EBITDA.
| (bn won) | Revenue | Operating profit (△: loss) | EBITDA | |
| Domestic | Portal business | 176~197 | 40~42 | 63~65 |
| EC | 84~94 | 0.1~1.5 | 1.5~2.5 | |
| Finance business | 124~134 | △12~△11 | △ class=font7>10~△ class=font7>9 | |
| Overseas | Portal business | 62~65 | △ class=font7>30~△ class=font7>29 | △ class=font7>20~△ class=font7>18 |
| Intercompany transactions | x:num>17.5 | - | - | |
| Minority shareholders interest | - | △ class=font7>5.5~△ class=font7>6.5 | △ class=font7>4.5~△ class=font7>5.5 | |
| Consolidated total | 430~470 | 4~10 | 40~45 | |
공유하기
목록 보기
추천 콘텐츠
- Press Release 발행일 2026.06.05 Kakao Launches Environmental Initiatives for World Environment Day, Including Eco-Friendly Campaign on Kakao Together
#Kakao#World Environment Day