투자정보 본문
공고
제18기 결산 공고
연 결 재 무 상 태 표 | ||||
제 18 기 2012년 12월 31일 현재 | ||||
제 17 기 2011년 12월 31일 현재 | ||||
| ||||
(주식회사 다음커뮤니케이션과 그 종속기업) |
(단위:원) | |||
과 목 |
제18기 기말 |
제17기 기말 | ||
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 347,526,030,106 | 324,183,841,198 | ||
현금및현금성자산 | 120,429,025,300 | 80,973,296,796 | ||
단기금융상품 | 142,389,640,867 | 139,130,000,000 | ||
매출채권 | 62,820,896,436 | 76,953,110,207 | ||
매출채권대손충당금 | -4,869,844,217 | -4,762,253,386 | ||
기타의수취채권 | 11,415,511,649 | 9,622,827,665 | ||
파생금융상품자산 | 5,338,214,354 | 8,775,518,182 | ||
기타의유동자산 | 10,002,585,717 | 13,491,341,734 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 264,343,363,555 | 234,547,821,861 | ||
장기매도가능증권 | 22,909,230,481 | 24,226,544,930 | ||
종속기업및관계기업투자 | 7,521,607,012 | 14,800,383,765 | ||
기타의장기수취채권 | 54,982,919,199 | 56,492,991,480 | ||
유형자산 | 101,224,382,372 | 89,126,028,631 | ||
무형자산 | 73,862,723,484 | 42,659,433,014 | ||
이연법인세자산 | 1,889,956,591 | 3,384,954,279 | ||
기타의비유동자산 | 1,952,544,416 | 3,857,485,762 | ||
자산총계 | 611,869,393,661 | 558,731,663,059 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 76,564,705,286 | 94,019,746,482 | ||
매입채무및기타채무 | 30,511,254,992 | 36,178,813,810 | ||
단기차입금 | 120,000,000 | 500,000,000 | ||
유동성장기부채 | - | 93,750,000 | ||
미지급법인세 | 10,850,024,889 | 21,468,987,313 | ||
파생금융상품부채 | 3,200,000 | 41,600,000 | ||
기타의금융부채 | 1,286,681,006 | 622,509,504 | ||
기타의유동부채 | 33,793,544,399 | 35,114,085,855 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 15,376,805,339 | 8,462,770,783 | ||
매입채무및기타채무 | 2,471,359,233 | - | ||
충당부채 | 1,146,576,102 | 1,146,576,102 | ||
기타의비유동금융부채 | 2,443,676,004 | 1,928,912,837 | ||
기타의비유동부채 | 7,815,566,275 | 5,387,281,844 | ||
이연법인세부채 | 1,499,627,725 | - | ||
부채총계 | 91,941,510,625 | 102,482,517,265 | ||
자본 | ||||
지배기업 소유주지분 | 515,312,546,246 | 456,507,727,593 | ||
Ⅰ.자본금 | 6,802,414,500 | 6,777,284,500 | ||
보통주자본금 | 6,802,414,500 | 6,777,284,500 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 181,567,459,738 | 177,289,435,179 | ||
주식발행초과금 | 169,472,598,186 | 164,418,083,881 | ||
감자차익 | 500 | 500 | ||
자기주식처분이익 | 689,072,760 | 1,844,360 | ||
기타자본잉여금 | 11,405,788,292 | 12,869,506,438 | ||
Ⅲ.자본조정 | 1,836,512,734 | -1,645,889,998 | ||
자기주식 | - | -4,940,718,060 | ||
주식선택권 | 1,836,512,734 | 3,294,828,062 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 4,905,782,608 | 8,574,879,624 | ||
매도가능증권평가이익 | 5,147,182,487 | 8,574,879,624 | ||
해외사업환산손익 | -211,432,207 | - | ||
부의지분법자본변동 | -29,967,672 | - | ||
Ⅴ.이익잉여금 | 320,200,376,666 | 265,512,018,288 | ||
이익준비금 | 4,299,733,178 | 2,140,797,940 | ||
사업손실준비금 | 10,749,174,322 | 10,749,174,322 | ||
미처분이익잉여금 | 305,151,469,166 | 252,622,046,026 | ||
비지배지분 | 4,615,336,790 | -258,581,799 | ||
자본총계 | 519,927,883,036 | 456,249,145,794 | ||
부채 및 자본총계 | 611,869,393,661 | 558,731,663,059 |
위와 같이 공고함.
2013년 3월 29일
주식회사 다음커뮤니케이션
대표이사 최 세 훈
_
감사의견: 위 연결재무상태표를 포함한 제 18기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 대한민국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 안경태
재 무 상 태 표 | ||||
제 18 기 2012년 12월 31일 현재 | ||||
제 17 기 2011년 12월 31일 현재 | ||||
| ||||
(주식회사 다음커뮤니케이션) |
(단위:원) | |||
과 목 |
제18기 기말 |
제17기 기말 | ||
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 301,260,346,944 | 304,316,205,326 | ||
현금및현금성자산 | 101,791,079,054 | 75,671,560,117 | ||
단기금융상품 | 117,630,000,000 | 120,630,000,000 | ||
매출채권 | 59,716,141,530 | 76,961,033,040 | ||
매출채권대손충당금 | -4,026,438,223 | -4,703,753,595 | ||
기타의수취채권 | 10,929,081,973 | 13,690,271,968 | ||
파생금융상품자산 | 5,621,768,512 | 8,775,518,182 | ||
기타의유동자산 | 9,598,714,098 | 13,291,575,614 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 266,868,903,911 | 211,015,657,735 | ||
장기매도가능증권 | 13,582,230,481 | 9,779,044,930 | ||
종속기업및관계기업투자 | 78,216,095,583 | 48,499,205,417 | ||
기타의장기수취채권 | 34,316,623,576 | 26,046,404,596 | ||
유형자산 | 98,368,894,390 | 87,198,497,411 | ||
무형자산 | 31,416,718,497 | 31,670,821,871 | ||
이연법인세자산 | 9,021,982,656 | 3,964,197,748 | ||
기타의비유동자산 | 1,946,358,728 | 3,857,485,762 | ||
자산총계 | 568,129,250,855 | 515,331,863,061 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 71,831,091,997 | 90,411,528,185 | ||
매입채무및기타채무 | 30,041,198,941 | 36,597,593,083 | ||
기타의금융부채 | 607,589,592 | 380,483,549 | ||
미지급법인세 | 10,345,819,081 | 19,411,166,189 | ||
기타의유동부채 | 30,836,484,383 | 34,022,285,364 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 12,763,105,942 | 7,663,069,945 | ||
비유동매입채무및기타채무 | 2,471,359,233 | - | ||
충당부채 | 1,146,576,102 | 1,146,576,102 | ||
기타의비유동금융부채 | 2,445,637,671 | 2,009,832,837 | ||
기타의비유동부채 | 6,699,532,936 | 4,506,661,006 | ||
부채총계 | 84,594,197,939 | 98,074,598,130 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 6,802,414,500 | 6,777,284,500 | ||
보통주자본금 | 6,802,414,500 | 6,777,284,500 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 182,476,474,502 | 176,601,297,137 | ||
주식발행초과금 | 169,472,598,186 | 164,418,083,881 | ||
감자차익 | 500 | 500 | ||
자기주식처분이익 | 689,072,760 | 1,844,360 | ||
기타자본잉여금 | 12,314,803,056 | 12,181,368,396 | ||
Ⅲ.자본조정 | 1,836,512,734 | -1,645,889,998 | ||
자기주식 | - | -4,940,718,060 | ||
주식선택권 | 1,836,512,734 | 3,294,828,062 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 1,992,007,487 | 1,445,889,624 | ||
매도가능증권평가이익 | 1,992,007,487 | 1,445,889,624 | ||
Ⅴ.이익잉여금 | 290,427,643,693 | 234,078,683,668 | ||
이익준비금 | 3,159,703,274 | 1,000,768,036 | ||
사업손실준비금 | 10,749,174,322 | 10,749,174,322 | ||
미처분이익잉여금 | 276,518,766,097 | 222,328,741,310 | ||
자본총계 | 483,535,052,916 | 417,257,264,931 | ||
부채 및 자본총계 | 568,129,250,855 | 515,331,863,061 |
위와 같이 공고함.
2013년 3월 29일
주식회사 다음커뮤니케이션
대표이사 최 세 훈
_
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제 18기 재무제표는 중요성의 관점에서 대한민국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 안경태